Growbright airnest Cot Mattress vs Ecosa Cot Mattress
| Growbright AU | Ecosa AU | |
| RRP (standard size) | $499 | $540 |
| Washable cover & core | Yes | Yes |
| Ultra breathable | Yes | Yes |
| Weight | 6kgs | 9.4kgs |
| Oeko Tex Class One Cover |
Yes | Yes |
| Free delivery | Yes | Yes |
| Warranty | 5 years | 5 years |
| Recyclable core | Yes | Yes |
| Food grade polypropylene core | Yes | Yes |
| Meets the Australian standard for firmness | Yes | Yes |
| Risk free trial | Yes | Yes |
| Red Nose Approved | Yes | Yes |
| Core origin | USA | China |
| Breathable accessories available | Yes | No |
| Single piece core | Yes | No |
Shop a safer, cleaner, better sleep for your little one with the Growbright airnest Cot Mattress
*Based on a comparison between the Growbright airnest Cot Mattress and The Ecosa Cot Mattress as at 15/6/2023. Information sourced from website.

